Opis projektu
Aktywni Dolnoślązacy 60+ to inicjatywa wspierająca mieszkanki i mieszkańców w wieku 60+ z powiatu bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego i zgorzeleckiego. Uczestnicy podniosą swoje kompetencje w zakresie aktywności liderskiej dla swoich społeczności, poznają się, zintegrują i wymienią doświadczenia. Zorganizowane zostaną wspólne warsztaty wyjazdowe dla liderów senioralnych z 4 powiatów. Przeprowadzone zostaną w każdym powiecie spotkania dla os. w wieku 60+ pod hasłem "Kawiarenki obywatelskie 60+". Odbędą się warsztaty kreatywne 60+. Wspólne rękodzieło, gotowanie czy tematyka zdrowotna będą połączone z dyskusją o aktywności społecznej osób w wieku senioralnym. Konferencja/forum organizacji, grup i inicjatyw senioralnych z 4 powiatów, skierowana do seniorek i seniorów oraz osób pracujących w regionie z/na rzecz os. w wieku senioralnym, umożliwi wymianę doświadczeń. Wydana zostanie też publikacja - informator o aktywnościach dla os. w wieku senioralnym w regionie.
Koszty merytoryczne
Lp. | Rodzaj kosztów | Koszt z dotacji | Finansowanie z innych źródeł |
Koszty całkowite |
---|---|---|---|---|
1 | Wyjazdowe warsztaty liderskie - nocleg z wyżywieniem | 10 000 zł | 0 zł | 10 000 zł |
2 | Wyjazdowe warsztaty liderskie - transport (wynajęcie autobusu) | 3 000 zł | 0 zł | 3 000 zł |
3 | Wyjazdowe warsztaty liderskie - ubezpieczenie NNW uczestników | 60 zł | 0 zł | 60 zł |
4 | Wyjazdowe warsztaty liderskie - prowadzący warsztaty (wykładowcy/trenerzy) | 5 000 zł | 0 zł | 5 000 zł |
5 | Wyjazdowe warsztaty liderskie - materiały szkoleniowe (teczka, notes, długopis, inne) | 750 zł | 0 zł | 750 zł |
6 | Kawiarenki obywatelskie 60+ - wyżywienie | 720 zł | 0 zł | 720 zł |
7 | Kawiarenki obywatelskie 60+ - prowadzący | 1 600 zł | 0 zł | 1 600 zł |
8 | Warsztaty kreatywne 60+ - wyżywienie | 1 200 zł | 0 zł | 1 200 zł |
9 | Warsztaty kreatywne 60+ - prowadzący warsztaty | 6 000 zł | 0 zł | 6 000 zł |
10 | Warsztaty kreatywne 60+ - materiały do warsztatów | 2 000 zł | 0 zł | 2 000 zł |
11 | Konferencja/forum senioralne - wyżywienie | 3 500 zł | 0 zł | 3 500 zł |
12 | Konferencja/forum senioralne - wynajęcie sali ze sprzętem do prezentacji | 1 000 zł | 0 zł | 1 000 zł |
13 | Konferencja/forum senioralne - prowadzący/wykładowcy | 4 000 zł | 0 zł | 4 000 zł |
14 | Opracowanie materiałów do informatora | 2 000 zł | 0 zł | 2 000 zł |
15 | Skład, przygotowanie do druku i druk informatora | 10 000 zł | 0 zł | 10 000 zł |
Suma | 50 830 zł | 0 zł | 50 830 zł |
Koszty promocji
Lp. | Rodzaj kosztów | Koszt z dotacji | Finansowanie z innych źródeł |
Koszty całkowite |
---|---|---|---|---|
1 | Roll-up oznakowany informacją nt. źródła finansowania - 1 szt. | 500 zł | 0 zł | 500 zł |
Suma | 500 zł | 0 zł | 500 zł |
Koszty administracyjne
Lp. | Rodzaj kosztów | Koszt z dotacji | Finansowanie z innych źródeł |
Koszty całkowite |
---|---|---|---|---|
1 | Koordynacja projektu | 6 000 zł | 0 zł | 6 000 zł |
2 | Materiały biurowe | 910 zł | 0 zł | 910 zł |
3 | Internet/telefon | 160 zł | 0 zł | 160 zł |
4 | Obsługa księgowa | 600 zł | 0 zł | 600 zł |
5 | Opłaty pocztowe (znaczki, paczka/kurier etc.), w tym wysyłka informatora | 1 000 zł | 0 zł | 1 000 zł |
Suma | 8 670 zł | 0 zł | 8 670 zł |
Kwota dotacji
60 000 zł
Kwota finansowania z innych źródeł
0 zł
Kwota całkowita projektu
60 000 zł