Opis projektu
Projekt „Ścieżkami kultury - cykl rajdów rowerowych po Wzgórzach Dalkowskich” ma na celu organizację serię dwóch, jesiennych rajdów rowerowych, które łączą aktywność z poznawaniem regionu. Wzgórza Dalkowskie to wyjątkowy obszar na mapie Dolnego Śląska, tereny pełne wzniesień, zachwycających krajobrazów, zabytków kultury i rozwijających się usług turystycznych. Na trasie do wykonania będą dodatkowe zadania, które złoża się na wyjątkowe wspomnienia, ale też będą stanowić świetną pamiątkę. Dodatkowo, dla wzbogacenia wiedzy o regionie, zostaną opracowane i dystrybuowane materiały informacyjne, a z wydarzeń zostanie przygotowany film promujący ten obszar jako ciekawe miejsce pod kątem rozwijania turystyki rowerowej. Zaplanowano też konkurs fotograficzny promujący turystykę rowerową na Wzgórzach oraz spotkanie z udziałem organizacji pozarządowych i władz lokalnych mające na celu rozwijanie turystyki rowerowej Wzgórz Dalkowskich.
Koszty merytoryczne
Lp. | Rodzaj kosztów | Koszt z dotacji | Finansowanie z innych źródeł |
Koszty całkowite |
---|---|---|---|---|
1 | Przygotowanie materiałów informacyjnych promujących turystykę rowerową na Wzgórzach Dalkowskich (mapki, informatory) | 12 000 zł | 0 zł | 12 000 zł |
2 | Zakup kamizelek odblaskowych dla uczestników rajdów. | 4 000 zł | 0 zł | 4 000 zł |
3 | Wykonanie tabliczek na oznakowanie trasy - pod kątem jej dostępności dla uczestników. | 2 200 zł | 0 zł | 2 200 zł |
4 | Przygotowanie poczęstunku regeneracyjnego w ramach 2 rajdów dla uczestników | 8 000 zł | 0 zł | 8 000 zł |
5 | Wykonanie materiału filmowego z wydarzenia - promującego turystykę rowerową na Wzgórzach Dalkowskich | 3 000 zł | 0 zł | 3 000 zł |
6 | Zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu fotograficznego (I, II, III miejsce) | 1 500 zł | 0 zł | 1 500 zł |
7 | Obsługa techniczna projektu - punkt wykonania zadań rajdowych (wywoływanie zdjęć z rajdów do pamiątkowych albumów wraz z niezbędnym sprzętem) | 3 700 zł | 0 zł | 3 700 zł |
8 | Wykonanie albumów z okładką promującą turystykę rowerową na Wzgórzach Dalkowskich, gdzie uczestnicy będą wklejać dowody wykonanych zadań podczas rajdu - 400 szt. | 4 000 zł | 0 zł | 4 000 zł |
9 | Wynajem nagłośnienia - na 2 wydarzenia | 2 500 zł | 0 zł | 2 500 zł |
10 | Obsługa konferansjerka 2 wydarzeń | 3 000 zł | 0 zł | 3 000 zł |
Suma | 48 000 zł | 0 zł | 48 000 zł |
Koszty zakupu niskocennych środków trwałych
Lp. | Rodzaj kosztów | Koszt z dotacji | Finansowanie z innych źródeł |
Koszty całkowite |
---|---|---|---|---|
1 | Zakup 2 rowerów - nagrody dla uczestników rajdów rowerowych, którzy najlepiej wykonają zadania na trasie | 6 000 zł | 0 zł | 6 000 zł |
Suma | 6 000 zł | 0 zł | 6 000 zł |
Koszty promocji
Lp. | Rodzaj kosztów | Koszt z dotacji | Finansowanie z innych źródeł |
Koszty całkowite |
---|---|---|---|---|
1 | Wykonanie plakatów A2 dot. planowanych wydarzeń | 1 000 zł | 0 zł | 1 000 zł |
2 | Wykonanie ścianki do zdjęć promujących turystykę rowerową na Wzgórzach Dalkowskich, która będzie ogólnodostępna | 3 400 zł | 0 zł | 3 400 zł |
3 | Informacje w prasie lokalnej nt. wydarzeń i projektu. | 1 600 zł | 0 zł | 1 600 zł |
Suma | 6 000 zł | 0 zł | 6 000 zł |
Kwota dotacji
60 000 zł
Kwota finansowania z innych źródeł
0 zł
Kwota całkowita projektu
60 000 zł