Opis projektu i koniecznych działań związanych z realizacją zadania
Aktywność fizyczna seniorów podstawą ich zdrowia.
Aktywność w środowisku seniorów podtrzymuje wzajemne dobre relacjei utrzymuje więź pokoleniową.
Projekt niezwykle ważny dla wieku senior 60 + , ukazujący współczesne metody fizjoterapeutyczne oraz właściwe aspekty odżywiania seniorów.
Warsztaty tematyczne -zdobycie i utrwalenie wiedzy , wymiana doświadczeń.
Praktyczne ćwiczenia ,racjonalnego odżywiania.
Praktyczne ćwiczenia użytkowania sprzętu fizoterapeutycznego w warunkach domowych.
Codzienne użytkowanie sprzętu z wymianą doświadczeń.
Eliminacja dolegliwości (bóle kręgosłupa, bóle stawów nóg , masaże punktowe).
W procesie edukacyjnym objęcie jak największej ilości uczestników ok 200 (współpraca z klubami seniorów).
W procesie uczestnictwa czynnego projektu zapewnienie komfortu skorzystania z terapii "domowego sanatorium" ok 50 potrzebującym.
Opis zakładanych rezultatów projektu
| Lp. | Nazwa i opis rezultatu | Planowany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa) |
|---|---|---|
| 1 | Umiejętnośc diagnozowania potrzeb fizjo | Po edukacyjnej części -wiedza utrwalona |
| 2 | Umiejętnośc wykorzystywania produktów żywności | Właściwe i racjonalne odżywianie |
| 3 | Umiejętność obsługi domowych aparatów fizjo | Poprawa stanu zdrowia i eliminowanie stanów bólowych |
| 4 | Systematyczne uczestniczenie w zajęciach | Widoczne efekty poprawy samopoczucia fizycznego i psychicznego |
| 5 | Pomoc rodzinna | Dbałośc o zdrowie rodziny poprzez wymianę doświadczeń i umiejętność wykorzystywania urządzeń fizjo i znajomość zadad dietetyki. |
| 6 | Wymiana doświadczeń i użyczanie sprzętu | Pomoc wzajemna w poprawie aktywności i fizjoterapii |
Sposób zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Szczególnie przydatny projekt wspierający osoby z e szcególnymi potrzebami.
Możliwośc uczestniczenia na każdym etapie projektu.
Zapewniona pełna opieka merytoryczna , pedagogiczna , medyczna.
W dzisiejszych czasach XXI w, zwiększonego udziału maszyn ,urządzeń do poprawy zdrowia i sprawności czas wymaga aby seniorzy mogli sie zapoznać z nowymi sposobami fizjoterapii oraz nieoszczędzanie na propagowaniu aktywnego i zdrowego trybu życia.
Koszty merytoryczne
| Lp. | Rodzaj kosztów | Koszty (w zł) |
|---|---|---|
| 1 | Transport na warsztaty 2x w miesiącu | 4 000 zł |
| 2 | Wynajęcie pomieszczeń do ćwiczeń | 6 000 zł |
| 3 | Wykłady specjalistów | 3 000 zł |
| 4 | Praktyczne wykorzystanie centrów fizjoterapii | 10 000 zł |
| 5 | Catering na warsztatach | 2 000 zł |
| Suma | 25 000 zł |
Koszty zakupu niskocennych środków trwałych
| Lp. | Rodzaj kosztów | Koszty (w zł) |
|---|---|---|
| 1 | Maszyna Kuvings | 2 500 zł |
| 2 | Aparaty tens | 1 500 zł |
| 3 | Aparat ultradźwięków | 1 000 zł |
| Suma | 5 000 zł |
Koszty promocji
| Lp. | Rodzaj kosztów | Koszty (w zł) |
|---|---|---|
| 1 | Komunikaty medialne | 1 000 zł |
| 2 | Odzież reklamowa | 1 000 zł |
| 3 | Naczynia reklamowe | 2 000 zł |
| Suma | 4 000 zł |
Koszty administracyjne
| Lp. | Rodzaj kosztów | Koszty (w zł) |
|---|---|---|
| 1 | Księgowość | 3 000 zł |
| 2 | Koszty administrowania projektem -koordynator | 3 000 zł |
| Suma | 6 000 zł |
Kwota całkowita projektu
40 000 zł