Opis projektu
Sportowy Pęgów to cykl 6 imprez sportowych:
FutsalMix I Mistrzostwa Polski Drużyn Mieszanych w Futsalu
V Mistrzostwa Polski Amatorów w Szachach Błyskawicznych
Lobo Oldboy Cup Turniej Piłkarski dla Oldboyów
Lobo Żak Cup Turniej piłkarski dla Żaków
Lobo Orlik Cup Turniej Piłkarski dla Orlików
Lob Młodzik Cup Turniej Piłkarski dla Młodzików
Koszty merytoryczne
Lp. | Rodzaj kosztów | Koszt z dotacji | Finansowanie z innych źródeł |
Koszty całkowite |
---|---|---|---|---|
1 | Wynajem sali na Mistrzostwa Polski Amatorów w Szachach Błyskawicznych | 1 000 zł | 200 zł | 1 200 zł |
2 | Puchary, dyplomy i medale Mistrzostwa Polski Amatorów w Szachach Błyskawicznych | 3 000 zł | 500 zł | 3 500 zł |
3 | Sędziowanie Mistrzostwa Polski Amatorów w Szachach Błyskawicznych | 1 500 zł | 300 zł | 1 800 zł |
4 | Catering Mistrzostwa Polski Amatorów w Szachach Błyskawicznych | 3 000 zł | 0 zł | 3 000 zł |
5 | Wynajem sali na I Mistrzostwa Polski Drużyn Mieszanych FutsalMix | 1 000 zł | 200 zł | 1 200 zł |
6 | Nagody I Mistrzostwa Polski Drużyn Mieszanych FutsalMix | 3 600 zł | 500 zł | 4 100 zł |
7 | Sędziowanie I Mistrzostwa Polski Drużyn Mieszanych FutsalMix | 1 500 zł | 300 zł | 1 800 zł |
8 | Catering I Mistrzostwa Polski Drużyn Mieszanych FutsalMix | 3 000 zł | 0 zł | 3 000 zł |
9 | Wynajem sali/boiska Lobo Oldboy Cup | 1 000 zł | 200 zł | 1 200 zł |
10 | Nagrody Lobo Oldboy Cup | 3 600 zł | 500 zł | 4 100 zł |
11 | Sędziowanie Lobo Oldboy Cup | 1 500 zł | 300 zł | 1 800 zł |
12 | Catering Lobo Oldboy Cup | 3 000 zł | 0 zł | 3 000 zł |
13 | Wynajem sali/boiska Lobo Żak Cup | 1 000 zł | 200 zł | 1 200 zł |
14 | Nagrody Lobo Żak Cup | 3 600 zł | 500 zł | 4 100 zł |
15 | Sędziowanie Lobo Żak Cup | 1 500 zł | 300 zł | 1 800 zł |
16 | Catering Lobo Żak Cup | 3 000 zł | 0 zł | 3 000 zł |
17 | Wynajem sali/boiska Lobo Orlik i Młodzik Cup 2 imprezy | 2 000 zł | 400 zł | 2 400 zł |
18 | Nagrody Lobo Orlik i Młodzik Cup 2 imprezy | 7 200 zł | 1 000 zł | 8 200 zł |
19 | Sędziowanie Lobo Orlik i Młodzik Cup 2 imprezy | 3 000 zł | 600 zł | 3 600 zł |
20 | Catering Lobo Orlik i Młodzik Cup 2 imprezy | 6 000 zł | 0 zł | 6 000 zł |
Suma | 54 000 zł | 6 000 zł | 60 000 zł |
Koszty zakupu niskocennych środków trwałych
Lp. | Rodzaj kosztów | Koszt z dotacji | Finansowanie z innych źródeł |
Koszty całkowite |
---|---|---|---|---|
1 | Zestaw szachów | 1 000 zł | 0 zł | 1 000 zł |
2 | Piłki do futsalu i piłki nożnej | 2 000 zł | 0 zł | 2 000 zł |
Suma | 3 000 zł | 0 zł | 3 000 zł |
Koszty promocji
Lp. | Rodzaj kosztów | Koszt z dotacji | Finansowanie z innych źródeł |
Koszty całkowite |
---|---|---|---|---|
1 | Banery | 1 200 zł | 0 zł | 1 200 zł |
Suma | 1 200 zł | 0 zł | 1 200 zł |
Koszty administracyjne
Lp. | Rodzaj kosztów | Koszt z dotacji | Finansowanie z innych źródeł |
Koszty całkowite |
---|---|---|---|---|
1 | Wynagodzenie Koordynatora | 1 800 zł | 0 zł | 1 800 zł |
Suma | 1 800 zł | 0 zł | 1 800 zł |
Kwota dotacji
60 000 zł
Kwota finansowania z innych źródeł
6 000 zł
Kwota całkowita projektu
66 000 zł